Marcin Grzybowski, urodzony 10 stycznia 1979 roku w Czechowicach-Dziedzicach, to wybitny polski kajakarz, który miał zaszczyt reprezentować nasz kraj podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 oraz Londynie w 2012. Jako kanadyjkarz, swe umiejętności rozwijał w renomowanych klubach, takich jak KS Posnania oraz MKS Czechowice-Dziedzice.
W swojej karierze zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2002 roku w Zagrzebiu, występując w konkurencji C-2 na dystansach 500 oraz 1000 metrów. Osiągnięcia Grzybowskiego na arenie krajowej są również imponujące, bowiem jest on wielokrotnym mistrzem Polski w różnych konkurencjach oraz dystansach:
- C-1 500 m (2003, 2004, 2012, 2015, 2016),
- C-1 1000 m (2002-2005, 2012, 2016),
- C-1 5000 m (2012, 2013, 2016, 2017, 2018),
- C-1 10000 m (2004),
- C-1 maraton - 35 km (2005),
- C-2 200 m (2012),
- C-2 500 m (2007),
- C-2 1000 m (2012, 2013),
- C-4 1000 m (2007, 2012, 2015, 2016),
- C-1 4 x 200 m (2012, 2013).
Oprócz tytułów mistrza, zdobył również srebrny medal w 2006 roku na dystansie 500 m w konkurencji C-1 oraz w 2007 roku na dystansie 200 m w konkurencji C-4. Warto также zaznaczyć, że stał się brązowym medalistą mistrzostw Polski w 2003 roku na dystansie 200 m w konkurencji C-1 oraz w 2007 na dystansie 1000 m w tej samej konkurencji.
Na igrzyskach olimpijskich w 2008 roku, reprezentując Polskę, brał udział w konkurencji C-1 na dystansie 1000 m, jednak zakończył swój udział na etapie półfinału.
Wyniki
Przedstawiamy wyniki zawodów odbywających się w ramach igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie osiągnięć, które przedstawia wyniki w różnych konkurencjach.
Rok | Zawody | Miejscowość | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Mistrzostwa świata w maratonie kajakowym | Kapsztad | C-2 na 38,0 km | 3:12:23,52 | 6. |
1999 | Mistrzostwa Europy w maratonie kajakowym | Gorzów Wielkopolski | C-2 | 2:44:54,00 | _ |
Mistrzostwa świata w maratonie kajakowym | Győr | C-2 na 36,6 km | 2:48:12,96 | _ | |
2000 | Mistrzostwa świata w maratonie kajakowym | Dartmouth | C-1 na 36,0 km | 2:46:47,65 | 7. |
2001 | Mistrzostwa Europy | Mediolan | C-2 na 1000 m | 3:37,764 | 5. |
C-4 na 500 m | 1:33,894 | _ | |||
Mistrzostwa świata | Poznań | C-4 na 500 m | 1:39,344 | 6. | |
2002 | Mistrzostwa Europy | Segedyn | C-4 na 500 m | 1:31,340 | 4. |
C-4 na 1000 m | DSQ | ||||
Mistrzostwa świata | Sewilla | C-4 na 500 m | 1:35,338 | _ | |
2003 | Mistrzostwa świata | Gainesville | C-4 na 500 m | 1:32,185 | _ |
2004 | Mistrzostwa Europy | Poznań | C-1 na 1000 m | 4:00,331 | 7. |
Mistrzostwa świata w maratonie kajakowym | Bergen | C-1 na 33,0 km | 3:15:20,00 | 5. | |
2005 | Mistrzostwa Europy | Poznań | C-1 na 1000 m | 3:56,190 | 5. |
C-4 na 200 m | 36,194 | 6. | |||
Mistrzostwa świata | Zagrzeb | C-1 na 1000 m | 4:02,795 | 8. | |
2006 | Mistrzostwa Europy | Račice | C-2 na 1000 m | 3:32,807 | _ |
C-4 na 500 m | DSQ | ||||
Mistrzostwa świata w maratonie kajakowym | Trémolat | C-2 na 29,0 km | 2:14:56,00 | 6. | |
Mistrzostwa świata | Segedyn | C-2 na 1000 m | 3:52,157 | 7. | |
C-4 na 500 m | 1:32,360 | _ | |||
2007 | Mistrzostwa Europy | Pontevedra | C-2 na 1000 m | 3:55,084 | 7. |
C-4 na 500 m | 1:39,286 | _ | |||
Mistrzostwa świata | Duisburg | C-4 na 500 m | 1:32,609 | 4. | |
2008 | Mistrzostwa Europy | Mediolan | C-1 na 1000 m | 4:02,489 | 4. |
2009 | Mistrzostwa Europy | Brandenburg | C-2 na 1000 m | 3:39,249 | 6. |
Mistrzostwa świata | Dartmouth | C-2 na 1000 m | 3:39,087 | 4. | |
C-4 na 1000 m | 3:28,359 | 8. | |||
2010 | Mistrzostwa Europy | Trasona | C-2 na 500 m | 1:41,667 | 6. |
C-4 na 1000 m | 3:23,768 | 6. | |||
Mistrzostwa świata | Poznań | C-2 na 1000 m | 3:39,801 | 6. | |
2011 | Mistrzostwa Europy | Belgrad | C-2 na 1000 m | 3:37,254 | 9. |
Mistrzostwa świata | Segedyn | C-1 na 5000 m | 26:10,63 | 20. | |
2012 | Igrzyska olimpijskie | Londyn | C-2 na 1000 m | FB 3:37,692 | 9. |
2013 | Mistrzostwa Europy | Montemor-o-Velho | C-1 na 500 m | 1:52,693 | _ |
C-1 na 1000 m | 3:54,421 | _ | |||
C-1 na 5000 m | 23:07,102 | _ | |||
2014 | Mistrzostwa Europy | Brandenburg | C-1 na 500 m | 1:54,81 | 6. |
C-1 na 5000 m | 23:14,22 | 4. | |||
C-4 na 1000 m | 3:22,12 | 6. | |||
2015 | Mistrzostwa Europy | Račice | C-2 na 1000 m | 3:40,648 | 5. |
Mistrzostwa świata | Mediolan | C-2 na 1000 m | 3:39,31 | _ | |
2016 | Mistrzostwa Europy | Moskwa | C-2 na 500 m | 1:46,488 | 7. |
2017 | Mistrzostwa Europy | Płowdiw | C-4 na 1000 m | 3:20,54 | _ |
Mistrzostwa świata | Račice | C-4 na 1000 m | 3:16,80 | _ | |
2018 | Mistrzostwa świata | Montemor-o-Velho | C-4 na 500 m | 1:39,276 | 7. |
2019 | Mistrzostwa świata | Segedyn | C-4 na 500 m | 1:50,201 | 9. |
Przypisy
- Athlete: Grzybowski Marcin. Canoeresults.eu. [dostęp 02.09.2019 r.]
- Polski Związek Kajakowy [online], pzkaj.pl [dostęp 06.05.2011 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Grzegorz Borawski | Ewald Janusz | Czesław Studnicki | Bogusław Żaloudik | Roman Dzida | Wiesław Czaja | Grzegorz Kotowicz | Halina Chrząszcz-Bartkowiak | Marzena Goryl | Łukasz Piszczek | Marek Wisła (kajakarz) | Marek Witkowski (kajakarz) | Krzysztof ChrapekOceń: Marcin Grzybowski